Schirm 1010*399*109mm Taxi-Spitzenwerbeschild-Digital LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | YAHAM |
| Zertifizierung: | CE、ROHS、FCC |
| Modellnummer: | TAXI-P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $1950-2180/Unit |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 6-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Leistungsaufnahme (W/sqm): | Max250w/Avg150w | Produktname: | Taxi Spitzen-LED-Anzeige |
|---|---|---|---|
| Kabinettmaß (W*H*D): | 1010*399*109mm | Bedingung: | Nagelneu |
| Pixel: | 2.5mm | LED-Chip: | Nationstar |
| LED-Art: | SMD | Betrachtungswinkel: | V140° H140° |
| Hervorheben: | 1010*399*109mm Taxi-Spitzenwerbeschilder,2.5mm Taxi-Spitzenzeichen,109mm Taxi-Filmwerbung |
||
Produkt-Beschreibung
Schirm 1010*399*109mm Taxi-Spitzenwerbeschild-Digital LED
Geführte des Taxi-Dachs wifi 3g 4g digitale Werbung im Freien führte Anzeigenfernsehscheibe
| Einzelteil | TAXI-P2.96 |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 2,96 |
| LED-Art | SMD |
| Pixeldichte (pixel-/m²) | 114122 |
| Modulmaß (W*H) | 240×320mm |
| Kabinettmaß (W*H*D) | 990×395×110 Millimeter |
| Operationstemperatur (℃) | -30~60 |
| Max. Leistungsaufnahme (W-/m²) | 305W/set |
| Gestützte Formate | JPG, GIF, BMP, WMF, MP4 |
| Kabinettentschließung (W*H*Side) | Pixel 324×108×2 |
| Kabinettgewicht (Kg/unit) | 14kg |
| Kabinettmaterial | Aluminium |
| Zugang | Vorderer Zugang |
| Eintrittschutz | IP65 |
| Helligkeit (nits-/m²) | 4500nits |
Energiesparend
Yaham-Taxidach LED-Anzeige verbraucht 100W im Durchschnitt, Helligkeit ist justierbar intelligent durch den eingebauten Helligkeits-Sensor.
Genaue Leistungsaufnahmetechnologie erlaubt die roten und blauen Dioden, die separat durch unterschiedliche Spannung angetrieben werden. Infolgedessen
Yaham-Taxidach LED-Anzeige ist 50% weniger als traditionelle LED-Anzeigen-Leistungsaufnahme.
Yaham-Taxidach LED-Anzeige verbraucht 150W im Durchschnitt, Helligkeit ist, durch den eingebauten Helligkeits-Sensor intelligent zu justieren. Genaue Leistungsaufnahmetechnologie erlaubt die roten und blauen Dioden, die separat durch unterschiedliche Spannung angetrieben werden. Infolgedessen ist Yaham-Taxidach LED-Anzeige 50% weniger als traditionelle LED-Anzeigen-Leistungsaufnahme
Produkteigenschaften:
1. Hochgeschwindigkeitsdaten 3G/4G Übertragung
2. Druckgussaluminium mit ultra dünnem, leichtem Entwurf
3. Organisierte interne Drahtnutzbarmachung
Q1.Can habe ich einen Beispielauftrag für geführte Spitzenanzeige des Taxis?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. eine gesetzte Probe ist annehmbar.
Q2. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex, oder TNT für Probe, dauert es normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen.
Fluglinie und Meer, die auch optionales für den Mengen-Auftrag versenden
![]()
![]()
![]()
![]()





