PID SMD 3 in 1 Modul der LED-Passagier-Informations-Anzeigen-32×32
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | YAHAM |
| Zertifizierung: | EN12966、CE |
| Modellnummer: | YHT-PID-T4-1R1G1B |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3 Satz/Sätze |
|---|---|
| Preis: | $2450-3000 Set/Sets |
| Verpackung Informationen: | POLYHolzetui |
| Lieferzeit: | 45 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1800 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| LED-Art: | SMD 3 in 1 | Stromversorgung: | DC 110-230AV/12V-24V |
|---|---|---|---|
| Max. Leistungsaufnahme: | 600W/m ² | Farbtemperatur: | 5,500k~8,000k |
| Bester Betrachtenabstand: | 6m~100m | Avg. Leistungsaufnahme: | 240W/m ² |
| Operations-Temperatur: | -20°C~ 50°C | Modulentschließung (W x H): | 32×32 |
| Hervorheben: | Passagier-Informations-Anzeige PID LED,Passagier-Informations-Anzeige SMD LED,Anzeige der Verkehrsinformations-5500k |
||
Produkt-Beschreibung
PID SMD 3 in 1 Modul der LED-Passagier-Informations-Anzeigen-32×32
² SMD 3 Verkehrsinformation en12966 LED-Anzeige Bahnhof PID 60 kg/m in 1
Patent u. Prüfung u. Bescheinigung
1. Gefahren durch Yuanhengs einzigartiges Software Geschmacksmuster Prüfer, mit hoher Zuverlässigkeit und Stabilität;
2. Materialauswahl, Entwurf, Produktion und Prüfung in der strengen Übereinstimmung mit Standard GB/T 23828-2009 auf variable Hinweiszeichen der Landstraße LED.
3. Magnetischer Ringentwurf, in Übereinstimmung mit EMC-Bescheinigung;
4. optische Eigenschaften EN50155, EN50121-1, Standards EN61373;
5. Umweltschutzmaterialauswahl, in Übereinstimmung mit RoHS-Bescheinigung;
6. Protokoll der Unterstützungs NTCIP.
7. willigen Sie mit ISO9001 ein: 2008 und ISO14001: Bescheinigung 2004;
8. willigen Sie mit CE-/FCCbescheinigung ein;
technische Erfahrungsvorteile
1. Reiche Erfahrung im Systemdesign, im Strukturentwurf, im Software-Entwurf, im Prozess, in der Herstellung, in der Qualitätskontrolle und in der Installation;
2. Hat einige reife Reihe Produkte, die Produkte haben geführt CER, CCC und andere Bescheinigungen;
3. Mit Modulentdeckung, Energieentdeckung, Fanentdeckung, automatischer Helligkeitsanpassung, Fehlerbericht und anderen Funktionen.
4. Haben Sie Erfahrung in vielen Großprojekten wie Hong Kong MTR, Hong Kong Kowloon-Canton Railway, Shenzhen-Metro, Thailand-Flughafen-Licht-Bahnverbindungs-Station, Holland City Railway;
| Einzelteil | P10 | P12 |
| Pixelneigung | 10mm | 12mm |
| Pixeldichte | 10000 pixels-/m² | 6944 pixels-/m² |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulmaß (W x H) | 320×160 Millimeter | 192×192 Millimeter |
| Modulentschließung (W x H) | 32×16 | 16×16 |
| Betrachtungswinkel | H140°/V140° | H140°/V140° |
| Bester Betrachtenabstand | 10m~100m | 12m~100m |
| Helligkeit | 5,000~7,000 Nissen | 6,000~7,000 Nissen |
| Graustufen | ≥14bit | ≥14bit |
| Farbtemperatur | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k |
| Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrastverhältnis | ≥2000: 1 | ≥2000: 1 |
| Stromversorgung | 100~240V | 100~240V |
| Lagertemperatur | -20°C~ 60°C | -20°C~ 60°C |
| Operationstemperatur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C |
| Operationsfeuchtigkeit | 5%~ 95%RH | 5%~ 95%RH |
| Fahren von Methode | 1/2 dynamisch | 1/2 dynamisch |
| Max. Leistungsaufnahme | 600W/m ² | 600W/m ² |
| Avg. Leistungsaufnahme | 180W/m ² | 180W/m ² |
![]()
![]()
![]()





