Farbenreiche 16mm Autobahn VMS-Zeichen Verkehrssicherheits-Nachrichtenanzeige
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, Porzellan |
Markenname: | YAHAM |
Zertifizierung: | EN12966、NTCIP |
Modellnummer: | YHT-OT16-1R1G1B |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 14 Quadratmeter/Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $1200-2000 Square Meter/Square Meters |
Verpackung Informationen: | POLYHolzetui |
Lieferzeit: | 39 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung: | 16mm | Pixeldichte: | 3906 pixels-/m² |
---|---|---|---|
Kontrollsystem: | Asynchron | Kundengebundene Größe: | 3-5 Jahre |
Lebensdauer: | >100000 Stunden | Modul-Maß: | 256×128 Millimeter |
Kabinett-Material: | 2mm Aluminiumlegierung | ||
Markieren: | 16mm Autobahn VMS-Zeichen,Farbenreiche Autobahn VMS-Zeichen,16mm VMS Digital Verkehrsschild |
Produkt-Beschreibung
Farbenreiche 16mm Autobahn VMS-Zeichen Verkehrssicherheits-Nachrichtenanzeige
Mitteilungszeichenanzeige im Freien farbenreiches EN12966 16mm der Straßen- und LandstraßenVerkehrssicherheit digitale
Produktbeschreibung:
Stellen Sie hohe Helligkeit, Standardhelligkeit und hohe Dichte 3 Arten Module, in Übereinstimmung mit verschiedenen Anwendungsanforderungen von zur Verfügung
Variables Intelligenzbrett LED.
Die Modularbauweise erfüllt den unterschiedlichen Bedarf von verschiedenen Abschnitten von Landstraßeneingängen, -ausgängen und -Überführungen.
Die Helligkeit ist von 8500 zu 15000nits optional, und sie kann die roten, grünen und gelben chinesischen Schriftzeichen und die Ikonen anzeigen
spezifiziert durch den nationalen Standard.
Folgen Sie ausschließlich Standard GBT 23828-2009 für Materialauswahl, Entwurf, Produktion und Prüfung.
Es ist in einigen inländischen Schnellstraßen, in nationalen erstklassigen Landstraßen und in den städtischen Schnellstraßen in großem und in mittlerem weitverbreitet gewesen
Städte.
Energiesparend
Als Teil unserer Bemühungen in der Energieeffizienz, kombiniert Yaham VMS Yaham-ausgeführte Technologie der optischen Linse und Industrie-führende Doppel-spannungstechnologie, kann es Energieeffizienz ungeheuer verbessern und Lichtverschmutzung maximal senken.
Fernbedienung
Mitteilungen, Fotos sind zu drahtlos redigiert werden und entfernt und angezeigt werden fähig. Darüber hinaus kann VMS auch entfernt an und ausgeschaltet sein.
Intelligenter Monitor
Yaham VMS kann Eigendiagnose aktivieren und BerichtsGesundheitszustand, Monitor kann AusrüstungsGesundheitszustand, gegenwärtige Mitteilung Identifikation, gegenwärtige Betriebsarttemperatur, Feuchtigkeit, etc. identifizieren.
in Verbindung stehende Parameter:
Stellen Sie hohe Helligkeit, Standardhelligkeit und hohe Dichte 3 Arten Module, in Übereinstimmung mit verschiedenen Anwendungsanforderungen von zur Verfügung
Variables Intelligenzbrett LED.
Die Modularbauweise deckt den unterschiedlichen Bedarf von verschiedenen Verbindungsstrecken wie Weg 2 Weg, 3 und Weg 4.
Die Helligkeit ist von 8500 zu 15000nits optional, und sie kann die roten, grünen und gelben chinesischen Schriftzeichen und die Ikonen anzeigen
spezifiziert durch den nationalen Standard.
Folgen Sie ausschließlich Standard GBT 23828-2009 für Materialauswahl, Entwurf, Produktion und Prüfung.
Es ist in einigen Hochgeschwindigkeits- und nationalen erstklassigen Landstraßen in China weitverbreitet gewesen.
Einzelteil | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
Pixelneigung | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LED-Art | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
Pixeldichte | 6944 pixels-/m² | 3906 pixels-/m² | 2500 pixels-/m² | 1600 pixels-/m² | 1024 pixels-/m² |
Modulmaß | 192×192 Millimeter | 256×128 Millimeter | 320×160 Millimeter | 200×200 Millimeter | 250×250 Millimeter |
Modulentschließung | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
Kabinettmaterial | 2mm Aluminiumlegierung | ||||
Schirmgewicht | 65kg/m ² | ||||
Kabinettmaß | 960×960 Millimeter | 1024×1024 Millimeter | 960×960 Millimeter | 1000×1000 Millimeter | 1000×1000 Millimeter |
Helligkeit | L3, L3*: EN12966 (rot: >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, Weiß: >12400nits) | ||||
Farbkoordinaten | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Betrachtungswinkel | H 15/-15 Grad. /V 8/-10 Grad. (B6: EN12966) | ||||
Bildwiederholfrequenz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz |
Anzeigesteuerung | Asynchrones Kontrollsystem verfügbar | ||||
Bildschirmkapazität | Text, Bild, Grafikanimationen | ||||
Lebensdauer | >100000 Stunden | >100000 Stunden | >100000 Stunden | >100000 Stunden | >100000 Stunden |
Stromversorgung | 12-24V DC/110-230V WECHSELSTROM | ||||
Max. Leistungsaufnahme | 380W/m ² | 250W/m ² | 220W/m ² | 220W/m ² | 220W/m ² |
Avg. Leistungsaufnahme | 120W/m ² | 80W/m ² | 70W/m ² | 70W/m ² | 70W/m ² |
Operationstemperatur | -25~ +60°C | ||||
Lagertemperatur | -40~ +80°C | ||||
Speicherfeuchtigkeit | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
Schutzniveau | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) | IP56 (P3: 12966) |
1. wer sind wir?
Wir werden in Guangdong, China, beginnen ab 2002, verkaufen an Binnenmarkt (41,00%), Nordamerika (30,00%), Südostasien (6,00%), Ozeanien (6,00%), Ost-Asien (4,00%), Nordeuropa (3,00%), Südeuropa (3,00%), Osteuropa (2,00%), mittlerer Osten (2,00%), Westeuropa (2,00%), Südasien (00,00%) angesiedelt. Es gibt über 501-1000 Menschen in unserem Büro total.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion;
Immer Endprüfung vor Versand;
3.what kann Sie von uns kaufen?
Taxi-Dach LED-Anzeige, VMS-Anhänger, Wechsellichtzeichen, Miet-LED-Anzeige, Höchstgeschwindigkeits-Zeichen
4. warum sollten Sie von uns nicht von anderen Lieferanten kaufen?
Yaham, das geführtes displat, LED-Verkehr Signage schafft und führte Beleuchtung heute Yaham-Verkehr ist basedin Yahams Industriepark, Shenzhen, China, in dem die Produkte für den Markt auf der ganzen Erde bestimmt und hergestellt sind.