Flughafen-Flug-Schaukasten-Navigations-Brett-Anschluss P10mm LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | YAHAM |
Zertifizierung: | FCC 2AZPZ-T25 |
Modellnummer: | YHT-PID |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 2450 |
Verpackung Informationen: | POLYHolzetui |
Lieferzeit: | 15 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 3000set/per |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | p3, p4, p6, p8, p10mm | Kabinett-Größe: | 800*800/1000*1000/1200*1200mm |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | DC 110-230AV/12V-24V | Eintritt-Schutz: | IP65 |
Pixel-Konfiguration: | 1R1G1B | ||
Markieren: | P10mm-Flughafen-Flug-Schaukasten,P3mm-Flughafen-Flug-Schaukasten,P8mm-Flughafen LED-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Flughafen-Flug-Schaukasten-Navigations-Brett-Anschluss P10mm LED
Flughafen-Flug-Informations-Anzeige führte Anzeigen-Passagier-Informations-Navigations-Brett-Terminalweg-Induktion
Produkt-Beschreibung
Passagier-Informations-Anzeige
Technologie YAHAM LED kann den Verstand der Reisenden erleichtern, indem sie ihren Besuch nahtlos macht. Zuverlässige und schroffe digitale LED zeigt Führer an, den, Reisende, während sie ankommen, und durchschnittliches alles abreisen. Tauchen Sie Reisende in einem unvergesslichen Erlebnis mit ins Auge fallenden Digitalanzeigenentwürfen und -inhalt unter und eine entspannte Umwelt schaffen. Verleiten Sie ihre Interessen mit aus dritter Quelleanzeigen, alle beim Stecken mehr Geldes zurück in Ihre Taschen.
Spezifikationen
Einzelteil | P6 | P8 | P10 | P12 | P16 |
Pixelneigung | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm |
LED-Art | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
Pixeldichte | 27777 pixels-/m² | 15625 pixels-/m² | 10000pixels/m ² | 6944pixels/m ² | 3906 pixels-/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modulmaß (Wx H) | 192x192 Millimeter | 256×128 Millimeter | 320×160 Millimeter | 192x192 Millimeter | 256×128 Millimeter |
Modulentschließung (Wx H) | 16×8 | 16x16 | 32x16 | 32×32 | 32×32 |
Schirmgewicht | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² |
Betrachtungswinkel | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° |
Bester Betrachtenabstand | 6m~50m | 8m~80m | 10m~100m | 12m~100m | 16m~100m |
Helligkeit | 5,000~8,000 Nissen | 6,000~7,000 Nissen | 5,000~7,000 Nissen | 5,000~7,000 Nissen | 5,000~7,000 Nissen |
Graustufen | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
Farbe | 68,7 Milliarde Farbe | 68,7 Milliarde Farbe | 68,7 Milliarde Farbe | 68,7 Milliarde Farbe | 68,7 Milliarde Farbe |
Farbtemperatur | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Kontrastverhältnis | ≥4000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Stromversorgung | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
Lagertemperatur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Operationstemperatur | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
Operationsfeuchtigkeit | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH |
Eingegebenes signa | DVI/VGA, RGBHV, Farbmischanzeigesignal, S-VIDEO, YPbPr (HDTV | ||||
Fahren von Methode | 1/8 dynamisch | 1/4 dynamisch | 1/2 dynamisch | 1/2 dynamisch | statisch |
Max. Leistungsaufnahme | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² |
Avg. Leistungsaufnahme | 240W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² |
Produkt-Anzeige
Produkt advantge
-
In hohem Grade kundengebundene Größe und Farbe
Yaham PID ist ein in hohem Grade kundengebundenes Produkt mit Farbverfügbarkeit einschließlich Einfarbiges, farbenreich
und Doppel-FARBE, ist es auch in einer Vielzahl von Größen verfügbar, die Sie treffen konnten Anforderungen.
-
Intelligenter Monitor
Yaham PID kann Eigendiagnose aktivieren und BerichtsGesundheitszustand, Monitor kann Ausrüstung identifizieren
Gesundheitszustand, gegenwärtige Mitteilung Identifikation, gegenwärtige Betriebsart, Temperatur, etc.
Innen-/optionales im Freien
-
Elektromagnetische Störung frei
-
Fernbedienung
Mitteilungen und Fotos sind zu entfernt redigiert werden und angezeigt werden fähig. Zu liefern
intensivere und lesbarere Informationen, Helligkeit und ferngesteuert auch sein.