Alles in einem Anhänger IP56 VMS unterzeichnet farbenreiche Werbungsanzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | YAHAM |
| Zertifizierung: | 2AZPZ-T25 |
| Modellnummer: | YHT-VMS-OT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD1500-2000/set |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 30days |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 1000set/per |
|
Detailinformationen |
|||
| Schirmgewicht: | 65kg/㎡ | Bildschirmkapazität: | Text, Bild, Grafikanimationen |
|---|---|---|---|
| Operations-Temperatur: | -25~+60℃ | Lagertemperatur: | -40~+80℃ |
| Schutz-Niveau: | IP56 (P3: 12966) | Eigenschaft: | Kontrollsystem |
| Hervorheben: | Alle ein in den VMS-Anhänger-Zeichen,Anhänger-Zeichen IP56 VMS,Anhänger LED-Anzeige der Werbungs-IP56 |
||
Produkt-Beschreibung
Alles in einem Anhänger IP56 VMS unterzeichnet farbenreiche Werbungsanzeige
Einteilige farbenreiche Videowerbung LED-Anhänger-P10 zeigt Schirme im Freien führte mobilen Werbeträger für Verkauf an
Produkt-Beschreibung
EN12966 ANHÄNGER DES VERKEHRS-LED IM FREIEN
Mobiler Anhänger Yaham Bleischirm Leichtgewichtler, einfach zu installieren und bequem zu transportieren, die speichernden Arbeitskosten, die für Flussshows passend sind. Verkapselung SMD 3 in-1 LED bestätigen den breiten Betrachtenwinkel, nahtlos und Flachheit. Gutes Schutzniveau wasserdichtes IP65, rostfest, Oxidationswiderstand, lange Lebensdauer. Langer Betrachtenabstand, hohe Auflösung, gute Einheitlichkeit
| EINZELTEIL | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
| PIXEL | 16mm | 20 Millimeter | 25 Millimeter | 31.25mm |
| LED-ART | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
| PIXEL-DICHTE | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
| MODUL-MASS | 256X128 Millimeter | 320X160 Millimeter | 200 x 200 Millimeter | 250 x 250 Millimeter |
| MODUL-ENTSCHLIESSUNG | Pixel 16*8 | Pixel 16*8 | Pixel 8*8 | Pixel 8*8 |
| KABINETT-MASS | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| KABINETT-GEWICHT | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
| ZUGANG | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK |
| EINTRITT-SCHUTZ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| HELLIGKEIT | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN |
| BETRACHTUNGS-WINKEL | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
| MAX.POWER-VERBRAUCH | 250W | 220W | 220W | 220W |
| AVE.POWER-VERBRAUCH | 80W | 70W | 70W | 70W |
| DRIVIG-METHODE | STATISCH | STATISCH | STATISCH | STATISCH |
| ANZEIGESTEUERUNG | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung |
| LED-LEBENSDAUER | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Neues integriertes optisches Len

- Verbesserte Flachheit
- Hohe Farbübereinstimmung
- Verbessern Sie Kontrastverhältnis
- Mühelos ersetzen Sie
- Verdünnerkabinett
- Hohe Stabilität
- Globales Positionsbestimmungssystem

- Eigendiagnose- und Ausfallbericht

- Hoher Schutz

- Kundengebundene Farbe und Größen

Drahtlos und Fernsteuerungs![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




