Farbenreiche Verkehrssteuerung EN12966 LED unterzeichnet dynamisches Anschlagbrett
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | YAHAM |
Zertifizierung: | 2AZPZ-T25 |
Modellnummer: | YHT-VMS-OT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD1950-3000/set |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 1000set/per |
Detailinformationen |
|||
Helligkeitsanpassung: | 32/256 | Wartungsmethode: | Hinterer Service |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Kontrollsystem | LED-Art: | 3 in 1 SMD + Linse |
Bildschirmkapazität: | Text, Bild, Grafikanimationen | Lebensdauer: | >100000 Stunden |
Markieren: | Verkehrssteuerungs-Zeichen EN12966 LED,Verkehrssteuerungs-Zeichen P16mm LED,Dynamisches Anschlagbrett EN12966 |
Produkt-Beschreibung
Farbenreiche Verkehrssteuerung EN12966 LED unterzeichnet dynamisches Anschlagbrett
Yaham farbenreiche Anzeigen-dynamische Anschlagbrett-Straßen-Höchstgeschwindigkeits-Warnung LED-EN12966 im Freien
Produkt-Beschreibung
Schirm des Straßen- und Landstraßenverkehrs LED
Variable Hinweiszeichen Yaham LED, variable Hinweiszeichen DES usw.-Weganleitungs-Schirmes benutzen rote und grüne zwei super helle LED als Lichtquellen, die drei Farben anzeigen können. Hohe Bildwiederholfrequenz und hohe Helligkeit. Das variable Hinweiszeichen LED kann einige gesetzte Anweisungen speichern, und der Verkehrsstatus dieses Wegs kann durch die Tastatur vorgewählt werden, die flexibel und einfach zu benützen ist.
EINZELTEIL | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 Millimeter | 25 Millimeter | 31.25mm |
LED-ART | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
PIXEL-DICHTE | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
MODUL-MASS | 256X128 Millimeter | 320X160 Millimeter | 200 x 200 Millimeter | 250 x 250 Millimeter |
MODUL-ENTSCHLIESSUNG | Pixel 16*8 | Pixel 16*8 | Pixel 8*8 | Pixel 8*8 |
KABINETT-MASS | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
KABINETT-GEWICHT | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ZUGANG | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK |
EINTRITT-SCHUTZ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
HELLIGKEIT | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN |
BETRACHTUNGS-WINKEL | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
MAX.POWER-VERBRAUCH | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.POWER-VERBRAUCH | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG-METHODE | STATISCH | STATISCH | STATISCH | STATISCH |
ANZEIGESTEUERUNG | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung |
LED-LEBENSDAUER | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Neues integriertes optisches Len
- Verbesserte Flachheit
- Hohe Farbübereinstimmung
- Verbessern Sie Kontrastverhältnis
- Mühelos ersetzen Sie
- Verdünnerkabinett
- Hohe Stabilität
- Globales Positionsbestimmungssystem
- Eigendiagnose- und Ausfallbericht
- Hoher Schutz
- Kundengebundene Farbe und Größen
Drahtlos und Fernsteuerungs