Mobile LED Dynamische Hinweisschilder Highway Road Traffic Safety AUS NZ Standards
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | YAHAM |
| Zertifizierung: | EN12966、NTCIP |
| Modellnummer: | YH-OT20 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 18 Quadratmeter/Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | $1200-2210 Square Meter/Square Meters |
| Verpackung Informationen: | pro Monat |
| Lieferzeit: | 26 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3200 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel: | 20mm | Schutzlevel: | Standard IP65 |
|---|---|---|---|
| Farbkoordinaten: | C2: EN12966 | Anzeigekapazität: | Text-, Bild-, Grafikanimationen |
| Bildschirmgewicht: | 65kg/m² | Schrankmaterial: | 2mm Aluminiumlegierung |
| Hervorheben: | Dynamische Nachrichtentafel IP65,Dynamische Nachrichtenschilder für Autobahnen,Dynamische Nachrichtenschilder aus Aluminiumlegierung |
||
Produkt-Beschreibung
Highway Road Traffic Safety Aus Nz Standards Mobile LED Dynamische Verkehrszeichen
Variable Tolling Static Mount Signs
1. Ideal für HOV/HOT-Fahrspuren, Mautspuren und Fahrzeitanwendungen.
2. Bietet die Flexibilität, LED-Module in statische Schilder zu integrieren.
3. Einfach in statische Schilder integrieren, um Text, Währung oder Fahrzeiten anzuzeigen.
4. Versiegelte LED-Module sind wartungsfrei und gewährleisten eine lange Lebensdauer
LED-VMS-Zeichenspezifikation:
| Artikel | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
| Pixelabstand | 20mm | 25mm | 31,25 mm |
| LED-Typ | 3 in1 SMD+Linse | 3 in1 SMD+Linse | 3 in1 SMD+Linse |
| Pixeldichte | 2500 Pixel/m² | 1600 Pixel/m² | 1024 Pixel/m² |
| Modulabmessung | 320 x 160 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
| Kabinettmaterial | 2 mm Aluminiumlegierung | ||
| Bildschirmgewicht | 65kg/m² | ||
| Schrankabmessung | 960 x 960 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm |
| Helligkeit | L3, L3*:EN12966 (Rot: >3100 Nits, Grün >3720 Nits, Blau >1240 Nits, Bernstein >7440 Nits, Weiß: >12400 Nits) | ||
| Helligkeitseinstellung | 32/256 | ||
| Farbkoordinaten | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
| Aktualisierungsrate | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
| Anzeigesteuerung | Asynchrones Steuersystem verfügbar | ||
| Anzeigekapazität | Text-, Bild-, Grafikanimationen | ||
| Lebensspanne | >100000 Std | >100000 Std | >100000 Std |
| Stromversorgung | 12–24 VDC/110–230 VAC | ||
| Durchschn.Energieverbrauch | 70W/m² | 70W/m² | 70W/m² |
| Betriebs-Temperatur | -25~ +60 °C | ||
| Lagertemperatur | -40~ +80 °C | ||
| Feuchtigkeit speichern | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Schutzlevel | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) | IP56 (P3:12966) |
| Wartungsmethode | Service hinten | Service hinten | Service hinten |
| EN12966 | Beachtung | Beachtung | Beachtung |
Der Einsatz dieser Technologie kann folgende Vorteile bieten:
1, Bereitstellung aktueller Reiseinformationen/
2, verbesserte Sicherheit
3. Helfen Sie Autofahrern, fundierte Reiseentscheidungen zu treffen
4, Reduzierte Staus
5, Weniger Vorfälle/
6, Bereitstellen von Reisezeitinformationen in Verbindung mit Fahrzeugsondendaten oder Detektoren
![]()
![]()
![]()



