Mobile 3 in 1 SMD-Linse VMS-Anhänger unterzeichnet LED-Anzeige mit Generator
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | YAHAM |
Zertifizierung: | 2AZPZ-T25 |
Modellnummer: | YHT-VMS-OT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD1500-2000/set |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 1000set/per |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung: | 6mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | Kabinett-Material: | 2mm Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Helligkeitsanpassung: | 32/256 | Anzeigesteuerung: | Asynchrones contral System verfügbar |
Markieren: | SMD-Linse VMS-Anhänger-Zeichen,Anhänger-Zeichen P6 VMS,31.25mm Anhänger LED-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Mobile 3 in 1 SMD-Linse VMS-Anhänger unterzeichnet LED-Anzeige mit Generator
Geführter Mobile-Digital-Anhänger der Bildschirmanzeige-P6 P10 führte Anzeigen-Plug-and-Play mit dem Generator, der geführte Anzeige annonciert
Produkt-Beschreibung
EN12966 ANHÄNGER IM FREIEN P31.25 DES VERKEHRS-LED FÜR VERKEHRSSICHERHEITS-MITTEILUNG UND WARNING.
Mobiler Anhänger YAHAM führte stützende Anzeige Integration, und die Funktionen des hydraulischen Anhebens, drehendes System, verwirklichen den LED-Schirmsichtweite 360°no toten Winkel, Kommunikationseffekt weiter zu erhöhen, und sind für Stadt, Versammlung, gedrängte Gelegenheitsanwendungen wie des im Freien Feld Sports besonders passend. Die Technologie traf erfolgreich zum ersten Mal in der inländischen Medienindustrie des Autos LED zu.
EINZELTEIL | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 Millimeter | 25 Millimeter | 31.25mm |
LED-ART | 3 in 1 SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
PIXEL-DICHTE | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
MODUL-MASS | 256X128 Millimeter | 320X160 Millimeter | 200 x 200 Millimeter | 250 x 250 Millimeter |
MODUL-ENTSCHLIESSUNG | Pixel 16*8 | Pixel 16*8 | Pixel 8*8 | Pixel 8*8 |
KABINETT-MASS | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
KABINETT-GEWICHT | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
ZUGANG | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK | FRONT /BACK |
EINTRITT-SCHUTZ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
HELLIGKEIT | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN | 12400 NISSEN |
BETRACHTUNGS-WINKEL | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
MAX.POWER-VERBRAUCH | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.POWER-VERBRAUCH | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG-METHODE | STATISCH | STATISCH | STATISCH | STATISCH |
ANZEIGESTEUERUNG | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung | Asynchrone Steuerung |
LED-LEBENSDAUER | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Neues integriertes optisches Len
- Verbesserte Flachheit
- Hohe Farbübereinstimmung
- Verbessern Sie Kontrastverhältnis
- Mühelos ersetzen Sie
- Verdünnerkabinett
- Hohe Stabilität
- Globales Positionsbestimmungssystem
- Eigendiagnose- und Ausfallbericht
- Hoher Schutz
- Kundengebundene Farbe und Größen
Drahtlos und Fernsteuerungs